姓名: | 徐华娟 | 性别: | 女 | 职务: | 实验员 | ||
职称: | 中级 | 导师类别: | 办公室: | 3212 | |||
研究领域: | 电力系统及自动化 | ||||||
电话: | 15105160374 | Email: | xuhuajuan@nuaa.edu.cn | ||||
个人简介 | |||||||
籍贯江苏省泰州市,汉族,党员,实验师。现任南航电气工程系工会委员。 教育经历: (1) 2010-09 至 2012-09, 法国里尔一大, 电力系统及其自动化, 硕士; (2) 2008-09 至 2010-09, 法国里尔一大, 电气工程专业, 学士。 科研与学术工作经历:(1) 2015-03 至 今, bat365在线唯一官网登录, bat365在线唯一官网登录, 实验师 (2) 2012-09 至 2015-03, bat365在线唯一官网登录, bat365在线唯一官网登录, 助理实验师。 教学工作:主要承担课程有《电力系统实验》,《电气工程专业软件和技能实训》,暑期实习,智能小车竞赛指导。主要研究方向为电力电子,自动控制等。 | |||||||
学术成果 | |||||||
[1]徐华娟,王莉,秦海鸿.ETAP软件在电力系统教学中的应用[J].教育教学论坛,2015(26):128-129. [2]徐华娟,曹志亮,王世山.专业认证中的“电气测试技术”实验改革[J].科技视界,2015(15):60+73.DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2015.15.045. [3]徐华娟,毛玲,陈杰. 基于ETAP的电气设计仿真实验[J]. 科教导刊-电子版(中旬),2016(2):153-154,156. DOI:10.3969/j.issn.1674-6813(z).2016.02.117. [4]徐华娟,王世山,王莉,等. ETAP软件在短路实验教学中的应用[J]. 课程教育研究(新教师教学),2016(4):31-31,146. DOI:10.3969/j.issn.2095-3089(x).2016.04.030. [5]王世山,邢丽冬,汤雨,徐华娟.专业化软件导行“电力系统分析”课程教学研究[J].中国电力教育,2014(08):76-77. [6]张英,王耀洲,陈乃铭,徐华娟,秦海鸿.SiC BJT的单电源基极驱动电路研究[J].电子器件,2016,39(01):26-31. [7]秦海鸿,张鑫,朱梓悦,马策宇,徐华娟.电流型PWM整流器叠流时间对网侧电流影响及其抑制方法[J].电工技术学报,2016,31(12):142-152.DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.2016.12.017. [8]谢昊天,秦海鸿,董耀文,徐华娟,付大丰,严仰光.耐高温变换器研究进展及综述[J].电源学报,2016,14(04):128-138.DOI:10.13234/j.issn.2095-2805.2016.4.128. [9]董耀文,秦海鸿,付大丰,徐华娟,严仰光.宽禁带器件在电动汽车中的研究和应用[J].电源学报,2016,14(04):119-127.DOI:10.13234/j.issn.2095-2805.2016.4.119. [10]秦海鸿,董耀文,张英,徐华娟,付大丰,严仰光.GaN功率器件及其应用现状与发展[J].上海电机学院学报,2016,19(04):187-196+215. [11]秦海鸿,朱梓悦,王丹,谢昊天,徐华娟.一种适用于SiC基变换器的桥臂串扰抑制方法[J].bat365在线唯一官网登录学报,2017,49(06):872-882.DOI:10.16356/j.1005-2615.2017.06.018. | |||||||
承担项目 | |||||||
(1) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 51777092, 大功率直流固态功率控制器高功率密度集成化关键 技术研究, 2018-01-01 至 2021-12-31, 63万元, 在研, 参与。 (2) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 51677089, 适用于高速电机驱动的SiC基逆变器高速开关行为评 价及其改善方法, 2017-01-01 至 2020-12-31, 65万元, 结题, 参与。 (3) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 51677088, 宽温区双初级圆筒型永磁直线同步电机系统的研究, 2017-01-01 至 2020-12-31, 66万元, 结题, 参与。 | |||||||
获奖 | |||||||
第十七届全国大学生智能汽车竞赛华东赛区多车编队三等奖指导老师奖。 |