科学研究
序号 | 获奖项目名称 | 年度 | 级别 | 奖励名称 | 等级 | 完成人 | 备注 |
1 | 动态系统故障诊断与可靠性容错控制 | 2018年 | 国家级 | 国家自然科学奖 | 二 | 姜斌 、陈谋 杨浩 冒泽慧 张柯 | |
2 | 高频环节逆变技术及其应用 | 2011年 | 国家级 | 国家技术发明奖 | 二 | 陈道炼、陈亦文、陈艳慧、刘剑(南航)、王国玲、张蓉(南航) | 福州大学、南航(2) |
3 | 双凸极电机及其起动发电系统 | 2009年 | 国家级 | 国家技术发明奖 | 二 | 周波、孟小利、陈志辉、王慧贞、张卓然、严仰光 | |
4 | 某型无人机系统 | 2007年 | 国家级 | 国家科技进步奖 | 一 | 陈欣(参加) | 空军试验训练基地、南航(3) |
5 | 飞机应急动力装置技术 | 2000年 | 国家级 | 国家科技进步奖 | 二 | 王道波(5) | |
6 | 长航时无人机惯性多源信息融合自主导航方法 | 2018年 | 部省级 | 国防技术发明奖 | 二 | 熊智 华冰 王融 张玲、刘建业 马航帅 | |
7 | 高效、高可靠性模块化智能集成储能系统关键技术及应用 | 2017年 | 部省级 | 江苏省科学技术奖 | 二 | 张之梁、蒋玮、严学庆、袁朝勇、王殿龙、吴争、任小永、何菲、赵荣兴、倪学俊、冯伟 | |
8 | 面向新能源接口的电力变换拓扑衍生理论与运行控制方法 | 2017年 | 部省级 | 教育部自然科学奖 | 二 | 吴红飞,张犁,汤雨,胡海兵,邢岩,谢少军 | |
9 | 近空间飞行器鲁棒自适应非线性飞行控制技术 | 2016年 | 部省级 | 国防科技进步奖 | 二 | 陈谋、王玉惠、孙春贞、都延丽、梅蓉、黄一敏、薛雅丽、文杰、吴庆宪、姜长生 | |
10 | 高可靠高效能有源电力谐波治理及电能变换技术与应用 | 2016年 | 部省级 | 教育部技术发明奖 | 二 | 陈仲,王慧贞,陈淼,肖岚,许亚明,石磊 | |
11 | 生物相容性纳米系统对肿瘤的靶向诊疗及安全性评价的基础研究 | 2016年 | 部省级 | 教育部自然科学奖 | 二 | 钱志余(4) | |
12 | 直升机/发动机/传动系统综合仿真与控制优化技术 | 2015年 | 部省级 | 国防科技进步奖 | 二 | 盛守照、张海波、陈启峰、姜斌、姚文荣、陈金宝、孙臣武、罗铁苟、张毅、段海滨 | |
13 | 动态系统故障诊断、鲁棒与容错控制 | 2015年 | 部省级 | 教育部自然科学奖 | 一 | 姜斌,陈谋,杨浩,冒泽慧,张柯 | |
14 | 飞机应急发电系统切向磁钢永磁同步电机 | 2014年 | 部省级 | 国防技术发明奖 | 二 | 张卓然、杨善水、周波、严仰光、王慧贞 | |
15 | 高效率高功率密度高可靠性电力电子变换若干关键基础理论 | 2014年 | 部省级 | 教育部自然科学奖 | 一 | 阮新波,陈武,金科,刘福鑫,顾琳琳,王蓓蓓,姚凯,陈乾宏,严仰光 | |
16 | 高原型无人机控制与导航技术研究及其应用 | 2013年 | 部省级 | 国防科技进步奖 | 二 | 王寅、王彪、苏航、浦黄忠、唐超颖、王道波、葛红娟、李猛 | |
17 | 高功率密度低电压调整率多路输出模块电源 | 2013年 | 部省级 | 中国电源学会科学技术奖 | 二 | 阮新波、任小永、温振霖、姚凯、旷建军、李明秋 | |
18 | 飞行器固态配电关键技术研究 | 2012年 | 部省级 | 国防科技进步奖 | 二 | 王莉、杨善水、王晓琳、阮立刚、金鑫、严仰光、郑再然、孙前刚、张玲、陈卫华 | |
19 | 新型开关磁阻电机及其控制技术 | 2012年 | 部省级 | 教育部技术发明奖 | 二 | 陈昊、刘闯、朱学忠、王星 | |
20 | 面向新一代飞行器的多传感器组合导航技术 | 2012年 | 部省级 | 中国航空学会科学技术奖 | 二 | 熊智、赖际舟、曾庆化、刘建业、李荣冰、孙永荣、赵伟、王融 | |
21 | 航空静止变流技术研究 | 2011年 | 部省级 | 国防技术发明奖 | 二 | 龚春英、王慧贞、陈新、张方华、邓翔、严仰光 | |
22 | 航空电源变换技术 | 2011年 | 部省级 | 教育部技术发明奖 | 二 | 谢少军、张方华、龚春英、王慧贞、肖岚、严仰光 | |
23 | 笼型异步电机发电系统 | 2011年 | 部省级 | 中国航空学会科学技术奖 | 二 | 黄文新、胡育文、卜飞飞、施凯、史经奎、王超 | |
24 | 高性能电动加载系统 | 2011年 | 部省级 | 中国航空学会科学技术奖 | 二 | 王志胜、甄子洋、姜斌、刘建中、杨蒲、罗华安、胡洲、陈照海、肖福勤、王强 | |
25 | 无人机群协同攻防一体化智能火力控制系统技术研究 | 2010年 | 部省级 | 国防科技进步奖 | 二 | 陈 谋、吴庆宪、江 驹、王玉惠、周大可、杨 欣、薛雅丽、姜长生、王从庆、梅 蓉 | |
26 | 精确制导飞行器控制与任务规划技术研究 | 2010年 | 部省级 | 国防科技进步奖 | 二 | 盛守照、张 超、张 雷、欧阳晖、王道波、浦黄忠、李 鸣、段海滨、赵 超、孟新宇 | |
27 | 光传飞行控制系统研究 | 2010年 | 部省级 | 国防科技进步奖 | 二 | 杨一栋(4)、王新华(10) | |
28 | 蚁群优化理论、方法及其在高性能电动仿真转台中的应用 | 2009年 | 部省级 | 中国航空学会科学技术奖 | 一 | 王道波(2)、盛守照(4) | |
29 | 电励磁双凸极发电机和起动发电系统 | 2008年 | 部省级 | 国防技术发明奖 | 一 | 周波、王慧贞、孟小利、陈志辉、张卓然、严仰光 | |
30 | 高速开关磁阻电机的关键技术研究 | 2008年 | 部省级 | 国防科技进步奖 | 二 | 刘 闯、朱学忠、蒋冬青、周 强、曹志亮、黄国平、朱旭勇、肖开祥、曲民兴、刘迪吉 | |
31 | 基于燃料电池输入的独立/并网双模式运行静止变流器技术研究 | 2008年 | 部省级 | 国防科技进步奖 | 二 | 肖 岚、严仰光、姚志垒、张 娟、黄 勇、王 赞、何 流、步宏飞 | |
32 | 复杂系统建模、控制与故障诊断技术的研究 | 2008年 | 部省级 | 江苏省科技进步奖 | 二 | 姜 斌、陆宁云、齐瑞云、冒泽慧、杨 浩 | |
33 | 4×60KVA飞机交流供电系统 | 2007年 | 部省级 | 国防科技进步奖 | 二 | 严仰光、陈志辉、孙长海、彭 飞、王民强、王慧贞、魏秦华、娄丽芬、杨善水、袁振怀 | |
34 | 某型飞行控制计算机 | 2007年 | 部省级 | 国防科技进步奖 | 二 | 陈 欣、黄一敏、曹 东、史拥军、吕迅竑、张 民、唐瑞祥、李秀娟、祖家奎、李春涛 | |
35 | 模块化静止变流器的研制 | 2006年 | 部省级 | 国防科学技术奖 | 二 | 张方华、王慧贞、马海啸、孙林、龚春英、严仰光、刘军、梁永春、陈小平、李正兴 | |
36 | 固态功率控制器和机电混合式功率控制器关键技术研究 | 2006年 | 部省级 | 国防科学技术奖 | 二 | 王 莉、严仰光、杨善水、王志强、严杰、马双伟、陈志辉、张卓然、张敏、陈昌林 | |
37 | 真三维立体显示技术 | 2006年 | 部省级 | 国防科学技术奖 | 二 | 沈春林、龚华军、樊仲维、谭 皓、李玉峰、边 强、何亦征、李 莉、芮 挺、姜太平 | |
38 | 某型无人机系统 | 2006年 | 部省级 | 军队科技进步奖 | 一 | 陈欣等(参加) | |
39 | 某型飞机15kVA变速恒频主交流电源系统 | 2004年 | 部省级 | 国防科学技术奖 | 二 | (严仰光等参加) | |
40 | 高频交流环节AC/AC变换器研究 | 2004年 | 部省级 | 江苏省科技进步奖 | 一 | 陈道炼、杨善水、李 磊、刘 剑、吴旭文、范玉萍 | |
41 | 变速恒频电源系统数字控制 | 2003年 | 部省级 | 国防科学技术奖 | 二 | 严仰光、陈志辉、陈 新、沈忠亭、陈广华、刘 祥 | |
42 | 新型五自由度悬浮无轴承异步电机系统的非线性控制研究 | 2003年 | 部省级 | 国防科学技术奖 | 二 | 邓智泉、何礼高、李 冰、王晓琳、王 莉、严仰光、王慧贞、肖 岚 | |
43 | 某型无人机飞行控制与导航系统 | 2003年 | 部省级 | 国防科学技术奖 | 二 | 曹云峰、陶 勇、刘建业、翁新根、张乐年、袁锁中、庄丽葵、程月华、陈 晔、沈勇璋 | |
44 | 大型靶机简易低成本数模混合飞控系统 | 2003年 | 部省级 | 国防科学技术奖 | 二 | 肖前贵、罗 锋、李志宇、李 映、万 胜、韩 鑫、奚普周、刘馥荪、唐明余、曹云峰 | |
45 | 某型无人机飞行控制与导航系统 | 2003年 | 部省级 | 教育部科技进步奖 | 二 | 曹云峰、陶 勇、刘建业、翁新根、张乐年、袁锁中、庄丽葵、程月华、陈 晔、沈勇璋 | |
46 | 某型制导/飞行控制计算机 | 2002年 | 部省级 | 国防科学技术奖 | 二 | 陈 欣、黄一敏、赵 煦、梅劲松、瞿 勤、曹 东、史拥军、刘丰军、袁锁中、王 律 | |
47 | 15KW相控阵雷达电源 | 2002年 | 部省级 | 国防科学技术奖 | 二 | 阮新波、何 亮、陈乾宏、李 斌、陈善华、唐登平、赵 令、黄春江 | |
48 | 某型制导/飞行控制计算机 | 2002年 | 部省级 | 教育部科技进步奖 | 二 | 陈 欣、黄一敏、梅劲松、、曹 东、史拥军 | |
49 | 3KVA高频软开关单相/三相变流器研制 | 2001年 | 部省级 | 国防科学技术奖 | 二 | 严仰光、王慧贞、肖 岚、龚春英、李启明、胡文斌、刘 军、陈广华、顾建平、蒋渭忠 | |
50 | 高频脉冲直流环节航空静止变流器研究 | 2001年 | 部省级 | 国防科学技术奖 | 二 | 陈道炼、熊雅红、陈广华、张兰红、刘志政、陈兆岭、胡育文 |
2000年至2018年获得国家级共5项,省部级二等奖以上共45项。